11210 – PLATAFORMA DUPLA 160X120/2P PDCPP16/12/2P


Ficha Técnica:
SKU: 11210
| Modelo |
PDCPP16/12/2P
|
| Dimensões |
745X1600X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
58.464
|
| Peso Líquido |
53.375
|
| Cubagem |
0.16805
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1600X450MM PDC160 | 10715 | 0,035 | 0,46 | 1,66 | 12,173 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1600X300 CPBPDC160 | 10727 | 0,035 | 0,31 | 1,61 | 7,957 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1540X303 PDC160/2P D-D | 10733 | 0,065 | 0,32 | 1,585 | 5,861 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1200 PPAINEL | 11188 | 0,15 | 0,72 | 1,25 | 16,998099 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1200PP | 11190 | 0,045 | 0,66 | 1,15 | 15 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1490MM | 15544 | 0,075 | 0,1 | 1,495 | 5,9 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95154 | BR/PR/PR/PR | 7909205325044 |
| 95155 | CC/PR/PR/PR | 7909205325051 |
| 95156 | GR/PR/PR/PR | 7909205325068 |
| 95157 | NL/PR/PR/PR | 7909205325075 |
| 95158 | NC/PR/PR/PR | 7909205325082 |
| 95159 | PR/PR/PR/PR | 7909205325099 |
| 95160 | WN/PR/PR/PR | 7909205325105 |
| 220751 | BR/CC/CC/CC | 7909205438980 |
| 220752 | CC/CC/CC/CC | 7909205438997 |
| 220753 | GR/CC/CC/CC | 7909205439000 |
| 220754 | NL/CC/CC/CC | 7909205439017 |
| 220755 | NC/CC/CC/CC | 7909205439024 |
| 220756 | PR/CC/CC/CC | 7909205439031 |
| 220757 | WN/CC/CC/CC | 7909205439048 |
| 220758 | WN/BR/BR/BR | 7909205439055 |
| 220759 | PR/BR/BR/BR | 7909205439062 |
| 220760 | NC/BR/BR/BR | 7909205439079 |
| 220761 | NL/BR/BR/BR | 7909205439086 |
| 220762 | GR/BR/BR/BR | 7909205439093 |
| 220764 | CC/BR/BR/BR | 7909205439116 |
| 220765 | BR/BR/BR/BR | 7909205439123 |
| 220767 | CC/GR/GR/GR | 7909205439147 |
| 220768 | BR/GR/GR/GR | 7909205439154 |
| 220769 | GR/GR/GR/GR | 7909205439161 |
| 220770 | NL/GR/GR/GR | 7909205439178 |
| 220771 | NC/GR/GR/GR | 7909205439185 |
| 220772 | PR/GR/GR/GR | 7909205439192 |
| 220773 | WN/GR/GR/GR | 7909205439208 |
| 221066 | BR/GR/GR/BR | 7909205440518 |
| 221067 | CC/GR/GR/CC | 7909205440525 |
| 221068 | NL/GR/GR/NL | 7909205440532 |
| 221069 | NC/GR/GR/NC | 7909205440549 |
| 221070 | PR/GR/GR/PR | 7909205440556 |
| 221071 | WN/GR/GR/WN | 7909205440563 |
| 221072 | WN/CC/CC/WN | 7909205440570 |
| 221073 | PR/CC/CC/PR | 7909205440587 |
| 221074 | NC/CC/CC/NC | 7909205440594 |
| 221075 | NL/CC/CC/NL | 7909205440600 |
| 221076 | GR/CC/CC/GR | 7909205440617 |
| 221078 | BR/CC/CC/BR | 7909205440631 |
| 221079 | CC/BR/BR/CC | 7909205440648 |
| 221081 | GR/BR/BR/GR | 7909205440662 |
| 221082 | NL/BR/BR/NL | 7909205440679 |
| 221083 | NC/BR/BR/NC | 7909205440686 |
| 221084 | PR/BR/BR/PR | 7909205440693 |
| 221085 | WN/BR/BR/WN | 7909205440709 |
| 221086 | WN/PR/PR/WN | 7909205440716 |
| 221087 | NC/PR/PR/NC | 7909205440723 |
| 221088 | NL/PR/PR/NL | 7909205440730 |
| 221089 | GR/PR/PR/GR | 7909205440747 |
| 221091 | CC/PR/PR/CC | 7909205440761 |
| 221092 | BR/PR/PR/BR | 7909205440778 |
| 322830 | SB/GR/GR/GR | 7909205577795 |
| 322831 | SB/GR/GR/SB | 7909205577801 |
| 322839 | SB/PR/PR/SB | 7909205577818 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line