11209 – PLATAFORMA DUPLA 150X120/2P PDCPP15/12/2P

Ficha Técnica:
SKU: 11209
| Modelo |
PDCPP15/12/2P
|
| Dimensões |
745X1500X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
80.479752
|
| Peso Líquido |
77.384375
|
| Cubagem |
0.16165
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1500X450MM PDC150 | 10714 | 0,035 | 0,46 | 1,56 | 11,44 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1500X300 CPBPDC150 | 10726 | 0,035 | 0,31 | 1,51 | 7,462 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1440X303 PDC150/2P D-D | 10732 | 0,065 | 0,32 | 1,485 | 5,491 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1200 PPAINEL | 11188 | 0,15 | 0,72 | 1,25 | 16,998099 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1200PP | 11190 | 0,045 | 0,66 | 1,15 | 15 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1390MM | 15538 | 0,075 | 0,1 | 1,395 | 5,36 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95147 | BR/PR/PR/PR | 7909205324979 |
| 95148 | CC/PR/PR/PR | 7909205324986 |
| 95149 | GR/PR/PR/PR | 7909205324993 |
| 95150 | NL/PR/PR/PR | 7909205325006 |
| 95151 | NC/PR/PR/PR | 7909205325013 |
| 95152 | PR/PR/PR/PR | 7909205325020 |
| 95153 | WN/PR/PR/PR | 7909205325037 |
| 220724 | EL/PR/PR/PR | 7909205438713 |
| 220725 | EL/CC/CC/CC | 7909205438720 |
| 220726 | BR/CC/CC/CC | 7909205438737 |
| 220727 | CC/CC/CC/CC | 7909205438744 |
| 220728 | GR/CC/CC/CC | 7909205438751 |
| 220729 | NL/CC/CC/CC | 7909205438768 |
| 220730 | NC/CC/CC/CC | 7909205438775 |
| 220731 | PR/CC/CC/CC | 7909205438782 |
| 220732 | WN/CC/CC/CC | 7909205438799 |
| 220733 | WN/BR/BR/BR | 7909205438805 |
| 220734 | PR/BR/BR/BR | 7909205438812 |
| 220735 | NC/BR/BR/BR | 7909205438829 |
| 220736 | NL/BR/BR/BR | 7909205438836 |
| 220737 | GR/BR/BR/BR | 7909205438843 |
| 220738 | EL/BR/BR/BR | 7909205438850 |
| 220739 | CC/BR/BR/BR | 7909205438867 |
| 220740 | BR/BR/BR/BR | 7909205438874 |
| 220741 | BR/GR/GR/GR | 7909205438881 |
| 220742 | CC/GR/GR/GR | 7909205438898 |
| 220743 | EL/GR/GR/GR | 7909205438904 |
| 220744 | GR/GR/GR/GR | 7909205438911 |
| 220745 | NL/GR/GR/GR | 7909205438928 |
| 220746 | NC/GR/GR/GR | 7909205438935 |
| 220747 | PR/GR/GR/GR | 7909205438942 |
| 220748 | WN/GR/GR/GR | 7909205438959 |
| 221040 | BR/GR/GR/BR | 7909205440303 |
| 221041 | CC/GR/GR/CC | 7909205440310 |
| 221042 | EL/GR/GR/EL | 7909205440327 |
| 221043 | NL/GR/GR/NL | 7909205440334 |
| 221044 | NC/GR/GR/NC | 7909205440341 |
| 221045 | PR/GR/GR/PR | 7909205440358 |
| 221046 | WN/GR/GR/WN | 7909205440365 |
| 221047 | WN/CC/CC/WN | 7909205440372 |
| 221048 | PR/CC/CC/PR | 7909205440389 |
| 221049 | NC/CC/CC/NC | 7909205440396 |
| 221050 | NL/CC/CC/NL | 7909205440402 |
| 221051 | GR/CC/CC/GR | 7909205440419 |
| 221052 | EL/CC/CC/EL | 7909205440426 |
| 221053 | BR/CC/CC/BR | 7909205440433 |
| 221054 | GR/PR/PR/GR | 7909205440440 |
| 221055 | EL/PR/PR/EL | 7909205440457 |
| 221056 | CC/PR/PR/CC | 7909205440464 |
| 221057 | BR/PR/PR/BR | 7909205440471 |
| 221058 | NL/PR/PR/NL | 7909205440488 |
| 221059 | NC/PR/PR/NC | 7909205440495 |
| 221060 | WN/PR/PR/WN | 7909205440501 |
| 221700 | EL/BR/BR/EL | 7909205442857 |
| 221701 | CC/BR/BR/CC | 7909205442864 |
| 221702 | NL/BR/BR/NL | 7909205442871 |
| 221703 | NC/BR/BR/NC | 7909205442888 |
| 221704 | PR/BR/BR/PR | 7909205442895 |
| 221705 | WN/BR/BR/WN | 7909205442901 |
| 322823 | SB/GR/GR/GR | 7909205577764 |
| 322824 | SB/GR/GR/SB | 7909205577771 |
| 322829 | SB/PR/PR/SB | 7909205577788 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line