11208 – PLATAFORMA DUPLA 140X120/2P PDCPP14/12/2P


Ficha Técnica:
SKU: 11208
| Modelo |
PDCPP14/12/2P
|
| Dimensões |
745X1400X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
53.803
|
| Peso Líquido |
49.136
|
| Cubagem |
0.15525
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1400X450MM PDC140 | 10713 | 0,035 | 0,46 | 1,46 | 10,707 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1400X300 CPBPDC140 | 10725 | 0,035 | 0,31 | 1,41 | 6,968 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1340X303 PDC140/2P D-D | 10731 | 0,065 | 0,32 | 1,385 | 5,121 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1200 PPAINEL | 11188 | 0,15 | 0,72 | 1,25 | 16,998099 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1200PP | 11190 | 0,045 | 0,66 | 1,15 | 15 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1290MM | 15532 | 0,075 | 0,1 | 1,295 | 5,16 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95140 | BR/PR/PR/PR | 7909205324900 |
| 95141 | CC/PR/PR/PR | 7909205324917 |
| 95142 | GR/PR/PR/PR | 7909205324924 |
| 95143 | NL/PR/PR/PR | 7909205324931 |
| 95144 | NC/PR/PR/PR | 7909205324948 |
| 95145 | PR/PR/PR/PR | 7909205324955 |
| 95146 | WN/PR/PR/PR | 7909205324962 |
| 220701 | CC/BR/BR/BR | 7909205438485 |
| 220702 | BR/BR/BR/BR | 7909205438492 |
| 220703 | GR/BR/BR/BR | 7909205438508 |
| 220704 | NL/BR/BR/BR | 7909205438515 |
| 220705 | NC/BR/BR/BR | 7909205438522 |
| 220706 | PR/BR/BR/BR | 7909205438539 |
| 220707 | WN/BR/BR/BR | 7909205438546 |
| 220708 | WN/CC/CC/CC | 7909205438553 |
| 220709 | PR/CC/CC/CC | 7909205438560 |
| 220710 | NC/CC/CC/CC | 7909205438577 |
| 220711 | NL/CC/CC/CC | 7909205438584 |
| 220712 | GR/CC/CC/CC | 7909205438591 |
| 220714 | CC/CC/CC/CC | 7909205438614 |
| 220715 | BR/GR/GR/GR | 7909205438621 |
| 220716 | CC/GR/GR/GR | 7909205438638 |
| 220718 | NL/GR/GR/GR | 7909205438652 |
| 220719 | NC/GR/GR/GR | 7909205438669 |
| 220720 | PR/GR/GR/GR | 7909205438676 |
| 220721 | WN/GR/GR/GR | 7909205438683 |
| 220722 | BR/CC/CC/CC | 7909205438690 |
| 220723 | GR/GR/GR/GR | 7909205438706 |
| 221013 | BR/GR/GR/BR | 7909205440037 |
| 221014 | CC/GR/GR/CC | 7909205440044 |
| 221016 | NL/GR/GR/NL | 7909205440068 |
| 221017 | NC/GR/GR/NC | 7909205440075 |
| 221018 | PR/GR/GR/PR | 7909205440082 |
| 221019 | WN/GR/GR/WN | 7909205440099 |
| 221020 | WN/CC/CC/WN | 7909205440105 |
| 221021 | PR/CC/CC/PR | 7909205440112 |
| 221022 | NC/CC/CC/NC | 7909205440129 |
| 221023 | NL/CC/CC/NL | 7909205440136 |
| 221024 | GR/CC/CC/GR | 7909205440143 |
| 221026 | BR/CC/CC/BR | 7909205440167 |
| 221027 | CC/BR/BR/CC | 7909205440174 |
| 221029 | GR/BR/BR/GR | 7909205440198 |
| 221030 | NL/BR/BR/NL | 7909205440204 |
| 221031 | NC/BR/BR/NC | 7909205440211 |
| 221032 | PR/BR/BR/PR | 7909205440228 |
| 221033 | WN/BR/BR/WN | 7909205440235 |
| 221034 | WN/PR/PR/WN | 7909205440242 |
| 221035 | NC/PR/PR/NC | 7909205440259 |
| 221036 | NL/PR/PR/NL | 7909205440266 |
| 221037 | GR/PR/PR/GR | 7909205440273 |
| 221038 | CC/PR/PR/CC | 7909205440280 |
| 221039 | BR/PR/PR/BR | 7909205440297 |
| 322714 | SB/GR/GR/GR | 7909205577733 |
| 322715 | SB/GR/GR/SB | 7909205577740 |
| 322822 | SB/PR/PR/SB | 7909205577757 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line