11207 – PLATAFORMA DUPLA 130X120/2P PDCPP13/12/2P


Ficha Técnica:
SKU: 11207
| Modelo |
PDCPP13/12/2P
|
| Dimensões |
745X1300X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
51.471
|
| Peso Líquido |
47.019
|
| Cubagem |
0.14885
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1300X450MM PDC130 | 10712 | 0,035 | 0,46 | 1,36 | 9,973 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1300X300 CPBPDC130 | 10724 | 0,035 | 0,31 | 1,31 | 6,474 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1240X303 PDC130/2P D-D | 10730 | 0,065 | 0,32 | 1,285 | 4,751 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1200 PPAINEL | 11188 | 0,15 | 0,72 | 1,25 | 16,998099 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1200PP | 11190 | 0,045 | 0,66 | 1,15 | 15 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1190MM | 15526 | 0,075 | 0,1 | 1,195 | 4,76 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95131 | BR/PR/PR/PR | 7909205324832 |
| 95132 | CC/PR/PR/PR | 7909205324849 |
| 95133 | GR/PR/PR/PR | 7909205324856 |
| 95134 | NL/PR/PR/PR | 7909205324863 |
| 95135 | NC/PR/PR/PR | 7909205324870 |
| 95136 | PR/PR/PR/PR | 7909205324887 |
| 95137 | WN/PR/PR/PR | 7909205324894 |
| 220660 | BR/BR/BR/BR | 7909205438232 |
| 220661 | CC/BR/BR/BR | 7909205438249 |
| 220662 | GR/BR/BR/BR | 7909205438256 |
| 220663 | NL/BR/BR/BR | 7909205438263 |
| 220664 | NC/BR/BR/BR | 7909205438270 |
| 220665 | PR/BR/BR/BR | 7909205438287 |
| 220666 | WN/BR/BR/BR | 7909205438294 |
| 220667 | WN/CC/CC/CC | 7909205438300 |
| 220668 | PR/CC/CC/CC | 7909205438317 |
| 220669 | NC/CC/CC/CC | 7909205438324 |
| 220670 | NL/CC/CC/CC | 7909205438331 |
| 220671 | GR/CC/CC/CC | 7909205438348 |
| 220673 | CC/CC/CC/CC | 7909205438362 |
| 220674 | BR/CC/CC/CC | 7909205438379 |
| 220675 | BR/GR/GR/GR | 7909205438386 |
| 220676 | CC/GR/GR/GR | 7909205438393 |
| 220678 | GR/GR/GR/GR | 7909205438416 |
| 220679 | NL/GR/GR/GR | 7909205438423 |
| 220680 | NC/GR/GR/GR | 7909205438430 |
| 220681 | PR/GR/GR/GR | 7909205438447 |
| 220682 | WN/GR/GR/GR | 7909205438454 |
| 220989 | BR/GR/GR/BR | 7909205439833 |
| 220990 | CC/GR/GR/CC | 7909205439840 |
| 220991 | NL/GR/GR/NL | 7909205439857 |
| 220992 | NC/GR/GR/NC | 7909205439864 |
| 220993 | PR/GR/GR/PR | 7909205439871 |
| 220994 | WN/GR/GR/WN | 7909205439888 |
| 220995 | WN/CC/CC/WN | 7909205439895 |
| 220996 | PR/CC/CC/PR | 7909205439901 |
| 220997 | NC/CC/CC/NC | 7909205439918 |
| 220998 | NL/CC/CC/NL | 7909205439925 |
| 220999 | GR/CC/CC/GR | 7909205439932 |
| 221001 | BR/CC/CC/BR | 7909205439956 |
| 221006 | CC/PR/PR/CC | 7909205439970 |
| 221007 | BR/PR/PR/BR | 7909205439987 |
| 221008 | GR/PR/PR/GR | 7909205439994 |
| 221009 | NL/PR/PR/NL | 7909205440006 |
| 221010 | NC/PR/PR/NC | 7909205440013 |
| 221011 | WN/PR/PR/WN | 7909205440020 |
| 221687 | CC/BR/BR/CC | 7909205442796 |
| 221695 | NL/BR/BR/NL | 7909205442802 |
| 221696 | NC/BR/BR/NC | 7909205442819 |
| 221697 | PR/BR/BR/PR | 7909205442826 |
| 221698 | WN/BR/BR/WN | 7909205442833 |
| 322711 | SB/GR/GR/SB | 7909205577702 |
| 322712 | SB/GR/GR/GR | 7909205577719 |
| 322713 | SB/PR/PR/SB | 7909205577726 |
| 339970 | NC/NC/BR/NC | 7909205633521 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line