10914 – PLATAFORMA DUPLA 160X120/4P PDC16/12/4P
Ficha Técnica:
SKU: 10914
| Modelo |
PDC16/12/4P
|
| Dimensões |
745X3200X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
108.845217
|
| Peso Líquido |
104.658863
|
| Cubagem |
0.564868
|
| Quantidade de Embalagem |
13
|
Capacidade
Módulo inicial para 4 usuários, expansível em múltiplos de 2 com módulos complementares.
Estrutura
Pés laterais e central em aço tubular 50×50 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, e tampos em MDP BP 25 mm.
Fiação
Pé central com passagem de fiação interna, calha passa-fio e caixa de tomada com tampa em ABS (acessórios de conectividade, como tomadas e conectores, não inclusos).
Acabamento
O aço é tratado contra corrosão e a pintura segue a norma NBR 8094:1983 (névoa salina).
Dimensões
Altura de 745 mm e profundidade de 1200 mm. A largura total varia de 2800 mm a 3200 mm, dependendo do modelo de tampo.
Opcionais
Aceita painéis divisores (madeira ou vidro) e prateleiras centrais.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1600X450MM PDC160 | 10715 | 0,035 | 0,46 | 1,66 | 12,173 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1600X300 CPBPDC160 | 10727 | 0,035 | 0,31 | 1,61 | 7,957 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1548X303 PDC160/4P D-L | 10739 | 0,065 | 0,32 | 1,59 | 5,879 |
| VOLUME PE LATERAL PLAT DUPLA PDC1200 | 10746 | 0,165 | 0,72 | 1,25 | 15,039 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 4,2 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1520MM | 15546 | 0,075 | 0,1 | 1,525 | 5,909491 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 94478 | BR/PR/PR | 7909205319623 |
| 94490 | CC/PR/PR | 7909205319630 |
| 94491 | GR/PR/PR | 7909205319647 |
| 94492 | NL/PR/PR | 7909205319654 |
| 94493 | NC/PR/PR | 7909205319661 |
| 94494 | PR/PR/PR | 7909205319678 |
| 94495 | WN/PR/PR | 7909205319685 |
| 161292 | CC/CC/GR | 7909205395337 |
| 170710 | EL/PR/PR | 7909205418593 |
| 170711 | EL/BR/BR | 7909205418609 |
| 170715 | BR/BR/BR | 7909205418616 |
| 170716 | CC/BR/BR | 7909205418623 |
| 170717 | GR/BR/BR | 7909205418630 |
| 170718 | NL/BR/BR | 7909205418647 |
| 170719 | NC/BR/BR | 7909205418654 |
| 170720 | PR/BR/BR | 7909205418661 |
| 170721 | WN/BR/BR | 7909205418678 |
| 170722 | WN/CC/CC | 7909205418685 |
| 170726 | PR/CC/CC | 7909205418692 |
| 170727 | NC/CC/CC | 7909205418708 |
| 170728 | NL/CC/CC | 7909205418715 |
| 170729 | GR/CC/CC | 7909205418722 |
| 170730 | EL/CC/CC | 7909205418739 |
| 170731 | CC/CC/CC | 7909205418746 |
| 170732 | BR/CC/CC | 7909205418753 |
| 170733 | BR/GR/GR | 7909205418760 |
| 170734 | CC/GR/GR | 7909205418777 |
| 170735 | EL/GR/GR | 7909205418784 |
| 170736 | GR/GR/GR | 7909205418791 |
| 170737 | NL/GR/GR | 7909205418807 |
| 170738 | NC/GR/GR | 7909205418814 |
| 170739 | PR/GR/GR | 7909205418821 |
| 170740 | WN/GR/GR | 7909205418838 |
| 229817 | GR/PR/GR | 7909205444394 |
| 322378 | SB/SB/BR | 7909205576866 |
| 322379 | SB/SB/CC | 7909205576873 |
| 322380 | SB/SB/GR | 7909205576880 |
| 322381 | SB/SB/PR | 7909205576897 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line