10912 – PLATAFORMA DUPLA 140X120/4P PDC14/12/4P
Ficha Técnica:
SKU: 10912
| Modelo |
PDC14/12/4P
|
| Dimensões |
745X2800X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
98.494813
|
| Peso Líquido |
94.706549
|
| Cubagem |
0.539268
|
| Quantidade de Embalagem |
13
|
Capacidade
Módulo inicial para 4 usuários, expansível em múltiplos de 2 com módulos complementares.
Estrutura
Pés laterais e central em aço tubular 50×50 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, e tampos em MDP BP 25 mm.
Fiação
Pé central com passagem de fiação interna, calha passa-fio e caixa de tomada com tampa em ABS (acessórios de conectividade, como tomadas e conectores, não inclusos).
Acabamento
O aço é tratado contra corrosão e a pintura segue a norma NBR 8094:1983 (névoa salina).
Dimensões
Altura de 745 mm e profundidade de 1200 mm. A largura total varia de 2800 mm a 3200 mm, dependendo do modelo de tampo.
Opcionais
Aceita painéis divisores (madeira ou vidro) e prateleiras centrais.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1400X450MM PDC140 | 10713 | 0,035 | 0,46 | 1,46 | 10,707 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1400X300 CPBPDC140 | 10725 | 0,035 | 0,31 | 1,41 | 6,968 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1348X303 PDC140/4P D-L | 10737 | 0,065 | 0,32 | 1,39 | 5,139 |
| VOLUME PE LATERAL PLAT DUPLA PDC1200 | 10746 | 0,165 | 0,72 | 1,25 | 15,039 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 4,2 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1320MM | 15534 | 0,075 | 0,1 | 1,325 | 5,161523 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 94420 | BR/PR/PR | 7909205319470 |
| 94432 | CC/PR/PR | 7909205319487 |
| 94433 | GR/PR/PR | 7909205319494 |
| 94434 | NL/PR/PR | 7909205319500 |
| 94435 | NC/PR/PR | 7909205319517 |
| 94436 | PR/PR/PR | 7909205319524 |
| 94437 | WN/PR/PR | 7909205319531 |
| 94438 | GR/GR/GR | 7909205319548 |
| 170636 | EL/PR/PR | 7909205418104 |
| 170637 | BR/GR/GR | 7909205418111 |
| 170638 | CC/GR/GR | 7909205418128 |
| 170639 | EL/GR/GR | 7909205418135 |
| 170640 | NL/GR/GR | 7909205418142 |
| 170641 | NC/GR/GR | 7909205418159 |
| 170642 | PR/GR/GR | 7909205418166 |
| 170643 | WN/GR/GR | 7909205418173 |
| 170644 | WN/BR/BR | 7909205418180 |
| 170645 | PR/BR/BR | 7909205418197 |
| 170646 | NC/BR/BR | 7909205418203 |
| 170647 | NL/BR/BR | 7909205418210 |
| 170648 | GR/BR/BR | 7909205418227 |
| 170649 | EL/BR/BR | 7909205418234 |
| 170650 | CC/BR/BR | 7909205418241 |
| 170651 | BR/BR/BR | 7909205418258 |
| 170652 | BR/CC/CC | 7909205418265 |
| 170653 | CC/CC/CC | 7909205418272 |
| 170654 | EL/CC/CC | 7909205418289 |
| 170655 | GR/CC/CC | 7909205418296 |
| 170656 | NL/CC/CC | 7909205418302 |
| 170657 | NC/CC/CC | 7909205418319 |
| 170658 | PR/CC/CC | 7909205418326 |
| 170659 | WN/CC/CC | 7909205418333 |
| 286606 | NL/NL/CC | 7909205494153 |
| 305565 | GR/GR/BR | 7909205529596 |
| 322368 | SB/SB/BR | 7909205576781 |
| 322369 | SB/SB/CC | 7909205576798 |
| 322370 | SB/SB/GR | 7909205576804 |
| 322371 | SB/SB/PR | 7909205576811 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line