10909 – PLATAFORMA DUPLA 110X120/4P PDC11/12/4P
Ficha Técnica:
SKU: 10909
| Modelo |
PDC11/12/4P
|
| Dimensões |
745X2200X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
87.130539
|
| Peso Líquido |
83.779365
|
| Cubagem |
0.301804
|
| Quantidade de Embalagem |
13
|
Resumo Detalhado
Capacidade
Módulo inicial para 4 usuários, com sistema modular que permite a ampliação do número de usuários em múltiplos de 2 ou 4.
Estrutura
Pés laterais e central em aço tubular 50×50. O aço é tratado pelo processo anticorrosivo e possui pintura eletrostática a pó, em conformidade com a norma NBR 8094:1983 (ensaio de corrosão em névoa salina).
Tampos
4 tampos e 2 tampos de junção em MDP BP 25 mm, com acabamento em fita PVC 2 mm nas 4 faces.
Organização de Cabos
O pé central em aço possui passagem de fiação interna com uma almofada removível. O produto inclui calha passa-fio e caixa de tomada (compatível com diversos conectores como USB, HDMI, RJ45 e 4 tomadas 2p+t – itens de conectividade não estão inclusos).
Estabilidade
Inclui ponteira plástica regulável para nivelamento.
Medidas
Altura: 745 mm (fixa)
Profundidade: 1200 mm (fixa)
Largura (varia conforme o modelo do tampo): 2200 mm (PDC11/12/4P), 2400 mm (PDC12/12/4P), 2600 mm (PDC13/12/4P).
Opcionais
Aceita painéis divisores (madeira ou vidro de 8 mm) e prateleiras centrais.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1100X450MM PDC110 | 10710 | 0,035 | 0,46 | 1,16 | 8,466 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1100X300 CPBPDC110 | 10722 | 0,035 | 0,31 | 1,11 | 5,486 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1048X303 PDC110/4P D-L | 10734 | 0,065 | 0,32 | 1,09 | 4,03 |
| VOLUME PE LATERAL PLAT DUPLA PDC1200 | 10746 | 0,165 | 0,72 | 1,25 | 15,039 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 4,2 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1020MM | 15516 | 0,075 | 0,1 | 1,025 | 4,15 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 94305 | BR/PR/PR | 7909205319265 |
| 94335 | CC/PR/PR | 7909205319272 |
| 94336 | GR/PR/PR | 7909205319289 |
| 94337 | NL/PR/PR | 7909205319296 |
| 94338 | NC/PR/PR | 7909205319302 |
| 94339 | PR/PR/PR | 7909205319319 |
| 94340 | WN/PR/PR | 7909205319326 |
| 133875 | GR/BR/BR | 7909205356635 |
| 133892 | NL/BR/BR | 7909205356642 |
| 135888 | GR/CC/CC | 7909205356659 |
| 145635 | CC/CC/CC | 7909205372239 |
| 160982 | BR/BR/BR | 7909205395320 |
| 170565 | CC/BR/BR | 7909205417442 |
| 170566 | EL/BR/BR | 7909205417459 |
| 170567 | NC/BR/BR | 7909205417466 |
| 170568 | PR/BR/BR | 7909205417473 |
| 170569 | WN/BR/BR | 7909205417480 |
| 170570 | EL/PR/PR | 7909205417497 |
| 170571 | BR/CC/CC | 7909205417503 |
| 170572 | EL/CC/CC | 7909205417510 |
| 170573 | NL/CC/CC | 7909205417527 |
| 170574 | NC/CC/CC | 7909205417534 |
| 170575 | PR/CC/CC | 7909205417541 |
| 170576 | WN/CC/CC | 7909205417558 |
| 170577 | CC/GR/GR | 7909205417565 |
| 170578 | BR/GR/GR | 7909205417572 |
| 170579 | EL/GR/GR | 7909205417589 |
| 170580 | GR/GR/GR | 7909205417596 |
| 170581 | NL/GR/GR | 7909205417602 |
| 170582 | NC/GR/GR | 7909205417619 |
| 170583 | PR/GR/GR | 7909205417626 |
| 170584 | WN/GR/GR | 7909205417633 |
| 249091 | GR/GR/BR | 7909205459510 |
| 291842 | AR/AR/CG | 7909205508430 |
| 322181 | SB/SB/GR | 7909205576699 |
| 322182 | SB/SB/PR | 7909205576705 |
| 337217 | GR/GR/CC | 7909205627988 |
| 337353 | BR/BR/GR | 7909205629050 |
| 366207 | CC/CC/PR | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line