10897 – PLATAFORMA DUPLA 110X120/2P PDC11/12/2P
Ficha Técnica:
SKU: 10897
| Modelo |
PDC11/12/2P
|
| Dimensões |
745X1100X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
43.497812
|
| Peso Líquido |
41.824818
|
| Cubagem |
0.250452
|
| Quantidade de Embalagem |
7
|
Estrutura
Pés laterais em aço tubular 50×50 mm e tampos em MDP BP 25 mm.
Modularidade
Sistema corporativo, permite expansão.
Cabos
Possui calha passa-fio e caixa de tomada (conectores não inclusos).
Acabamento
Aço tratado contra corrosão e pintura eletrostática a pó.
Estabilidade
Ponteiras plásticas reguláveis para nivelamento.
Opcionais
Aceita painéis divisores (madeira/vidro) e prateleiras centrais.
Medidas
Altura fixa de 745 mm, profundidade de 1200 mm, com largura variável de 1100 mm a 1600 mm.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1100X450MM PDC110 | 10710 | 0,035 | 0,46 | 1,16 | 8,466 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1100X300 CPBPDC110 | 10722 | 0,035 | 0,31 | 1,11 | 5,486 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1040X303 PDC110/2P D-D | 10728 | 0,065 | 0,32 | 1,085 | 4,012 |
| VOLUME PE LATERAL PLAT DUPLA PDC1200 | 10746 | 0,165 | 0,72 | 1,25 | 15,039 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 990MM | 15555 | 0,075 | 0,1 | 0,995 | 4 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 93500 | CC/PR/PR | 7909205318428 |
| 93540 | PR/PR/PR | 7909205318435 |
| 93548 | BR/PR/PR | 7909205318442 |
| 93554 | NL/PR/PR | 7909205318459 |
| 93558 | NC/PR/PR | 7909205318466 |
| 93564 | WN/PR/PR | 7909205318473 |
| 93570 | GR/PR/PR | 7909205318480 |
| 133708 | GR/CC/CC | 7909205356628 |
| 146567 | CC/CC/CC | 7909205375469 |
| 169990 | BR/BR/BR | 7909205415462 |
| 169994 | CC/BR/BR | 7909205415479 |
| 169995 | EL/BR/BR | 7909205415486 |
| 170001 | GR/BR/BR | 7909205415493 |
| 170002 | NL/BR/BR | 7909205415509 |
| 170003 | NC/BR/BR | 7909205415516 |
| 170004 | PR/BR/BR | 7909205415523 |
| 170005 | WN/BR/BR | 7909205415530 |
| 170006 | BR/CC/CC | 7909205415547 |
| 170007 | EL/CC/CC | 7909205415554 |
| 170008 | NL/CC/CC | 7909205415561 |
| 170009 | NC/CC/CC | 7909205415578 |
| 170010 | PR/CC/CC | 7909205415585 |
| 170011 | WN/CC/CC | 7909205415592 |
| 170012 | BR/GR/GR | 7909205415608 |
| 170016 | CC/GR/GR | 7909205415615 |
| 170017 | EL/GR/GR | 7909205415622 |
| 170018 | GR/GR/GR | 7909205415639 |
| 170019 | NL/GR/GR | 7909205415646 |
| 170020 | NC/GR/GR | 7909205415653 |
| 170021 | PR/GR/GR | 7909205415660 |
| 170022 | WN/GR/GR | 7909205415677 |
| 170023 | EL/PR/PR | 7909205415684 |
| 322058 | SB/SB/PR | 7909205576453 |
| 322069 | SB/SB/GR | 7909205576460 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line