2529 – ROUPEIRO ACO ROUP MT 2V 10 PTAS
Ficha Técnica:
SKU: 2529
| Modelo |
GRF 502/10 DI
|
| Dimensões |
1930mm(A)x690mm(L)x400mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94031000
|
| Peso Bruto |
32.45
|
| Peso Líquido |
30.51
|
| Cubagem |
0.13
|
| Quantidade de Embalagem |
4
|
O Roupeiro de Aço GRP/F 502/10 é ideal para vestiários, escritórios e ambientes corporativos, oferecendo organização segura e durável. Com 10 portas sobrepostas, combina design funcional com estrutura robusta.
3955
25293955
2529.3955
7909205001504
2534
2540
2544
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME GABINETE INICIO ROUPEIRO 501/5 | 2534 | 0,07 | 0,425 | 1,9 | 15,1 |
| VOLUME GABINETE ROUPEIRO COMPLEMENTO 501/5 | 2540 | 0,07 | 0,425 | 1,9 | 12,55 |
| VOLUME PORTA ROUPEIRO 501/5 | 2544 | 0,085 | 0,32 | 0,325 | 2,4 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 3955 | CC/CC/PITAO | 7909205001504 |
| 3955 | CC/CC/PITAO | 7909205001504 |
| 23448 | CC/CC/FECH | 7909205118646 |
| 23448 | CC/CC/FECH | 7909205118646 |
| 23468 | PR/PR/PITAO | 7909205147103 |
| 23468 | PR/PR/PITAO | 7909205147103 |
| 23469 | PR/PR/FECH | 7909205135698 |
| 23469 | PR/PR/FECH | 7909205135698 |
| 23477 | CC/AZ/PITAO | 7909205143334 |
| 23477 | CC/AZ/PITAO | 7909205143334 |
| 23478 | CC/AZ/FECH | 7909205143594 |
| 23478 | CC/AZ/FECH | 7909205143594 |
| 23480 | CC/AD/PITAO | 7909205000743 |
| 23480 | CC/AD/PITAO | 7909205000743 |
| 23481 | CC/AD/FECH | 7909205143617 |
| 23481 | CC/AD/FECH | 7909205143617 |
| 23486 | CC/BR/PITAO | 7909205143303 |
| 23486 | CC/BR/PITAO | 7909205143303 |
| 23488 | CC/BR/FECH | 7909205143563 |
| 23488 | CC/BR/FECH | 7909205143563 |
| 23490 | CC/LP/PITAO | 7909205143358 |
| 23490 | CC/LP/PITAO | 7909205143358 |
| 23491 | CC/LP/FECH | 7909205143600 |
| 23491 | CC/LP/FECH | 7909205143600 |
| 23493 | CC/LL/PITAO | 7909205143365 |
| 23493 | CC/LL/PITAO | 7909205143365 |
| 23495 | CC/LL/FECH | 7909205143624 |
| 23495 | CC/LL/FECH | 7909205143624 |
| 23497 | CC/PR/PITAO | 7909205143327 |
| 23497 | CC/PR/PITAO | 7909205143327 |
| 23499 | CC/PR/FECH | 7909205143587 |
| 23499 | CC/PR/FECH | 7909205143587 |
| 23500 | CC/VM/PITAO | 7909205143341 |
| 23500 | CC/VM/PITAO | 7909205143341 |
| 23502 | CC/VM/FECH | 7909205000828 |
| 23502 | CC/VM/FECH | 7909205000828 |
| 23504 | CC/VH/PITAO | 7909205143372 |
| 23504 | CC/VH/PITAO | 7909205143372 |
| 23505 | CC/VH/FECH | 7909205143631 |
| 23505 | CC/VH/FECH | 7909205143631 |
| 63690 | PR/BA/FECH | 7909205261694 |
| 63690 | PR/BA/FECH | 7909205261694 |
| 371920 | PR/AZ/PITAO | - |
| 371920 | PR/AZ/PITAO | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.
on-line